返回童裝網(wǎng)首頁

童裝新聞 商機(jī)信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場 品牌導(dǎo)購 市場行情 時尚圖庫 時尚潮流 展會報道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國童裝網(wǎng)

童裝新聞 時尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁 >

童裝新聞

>

紡織出口

 > USDA:世界農(nóng)業(yè)產(chǎn)量之棉花數(shù)據(jù)(11.09)

USDA:世界農(nóng)業(yè)產(chǎn)量之棉花數(shù)據(jù)(11.09)

2006-11-11 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進(jìn)入論壇

單位:百萬包每包480磅

   2006/2007 2005/2006 調(diào)整
  11月9日 10月12日 11月9日 10月12日 06/07年11月-06/07年10月 06/07年11月-05/06年11月
世界 115.7 116.2 114.1 114.2 -0.5 1.6
美國 21.3 20.7 23.9 23.9 0.6 -2.6
中國 30 29 26.2 26.2 1 3.8
印度 21 21 19.2 19.2 0 1.8
巴基斯坦 9.5 10.1 9.9 9.9 -0.6 -0.4
中亞 8.2 8.4 8.4 8.4 -0.2 -0.1
烏茲別克 5.5 5.5 5.6 5.6 0 0
土庫曼斯坦 1 1 1 1 0 0
非洲法郎區(qū) 4.5 4.4 4.2 4.2 0.1 0.2
馬里 1 1 1 1 0 0
基納法索 1.5 1.4 1.4 1.4 0.1 0.1
貝寧 0.5 0.5 0.4 0.4 0 0.1
科特迪瓦 0.4 0.4 0.5 0.5 0 -0.1
土耳其 4.2 4.3 3.6 3.6 -0.1 0.6
巴西 5.3 5.3 4.7 4.7 0 0.6
希臘 1.5 2 2 2 -0.5 -0.5
澳大利亞 1.7 2.2 2.8 2.8 -0.5 -1.1
埃及 1 1 0.9 0.9 0 0.1
敘利亞 1.3 1.5 1.5 1.5 -0.2 -0.2
伊朗 0.4 0.4 0.5 0.5 0 -0.2
阿根廷 0.8 0.8 0.6 0.6 0 0.2
西班牙 0.2 0.3 0.5 0.5 -0.1 -0.3
其他 5 5 5.3 5.3 -0.1 -0.3

返回童裝網(wǎng)首頁
新聞來源:阿里巴巴紡織頻道   本網(wǎng)整理編輯:jocelyn
歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
>>USDA:世界農(nóng)業(yè)產(chǎn)量之棉花數(shù)據(jù)(11.09)的相關(guān)新聞