返回童裝網(wǎng)首頁

童裝新聞 商機信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場 品牌導(dǎo)購 市場行情 時尚圖庫 時尚潮流 展會報道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國童裝網(wǎng)

童裝新聞 時尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁 >

童裝新聞

>

紡織印染

 > 美國對中國紡織品實施限制最新情況

美國對中國紡織品實施限制最新情況

2006-11-2 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進入論壇
美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年10月30日已使用數(shù)量如下:

類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年10月30日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 2,318,020 30.8
222 針織布 15,966,487公斤 6,576,100 41.2
229 特殊用途布 33,162,019公斤 8,611,264 26.0
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 40,721,924 63.2
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 39,432,559 64.5
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 11,283,023 54.2
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 3,273,739 48.5
347/348 棉制褲子 19,666,049打 12,232,376 62.2
349/649 胸衣 22,785,906打 12,683,924 55.7
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 8,537,726 45.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,663,948 36.2
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 52,721,020 51.0
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 728,814 54.1
447 毛制褲子 215,004打 105,159 48.9
619 化纖織物 55,308,506平方米 11,053,973 20.0
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 9,067,273 11.3
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 10,172,086 31.5
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 4,905,550 60.9
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,006,231 49.0
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 4,664,325 58.6
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 32,269 3.3
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 10,688,923 60.6
返回童裝網(wǎng)首頁
新聞來源:中華服裝網(wǎng)   本網(wǎng)整理編輯:小魚
歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
>>美國對中國紡織品實施限制最新情況的相關(guān)新聞