產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說明 | 價格(元/T) |
國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 8450 | ||
PTA | 進口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價 | 8400 | |
揚子石化 | 1月份合同客戶到報港價 | 8600 | ||
分泌腺MEG | 散裝 | 進口 | 市場一般出罐報價 | 8300 |
散裝 | 進口 | 市場一般出罐成交價 | 8250 | |
揚子石化 | 1月份掛牌價 | 8300 | ||
PX | ||||
市場送到成交價 | 10500 | |||
CPL | 纖維級 | 石家莊 | 現(xiàn)貨價 | 23300 |
纖維級 | 進口 | 華東地區(qū)自提成交價 | 23400 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 24600 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 24800 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出廠價 | 28500 |
半光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 10450-10500 | ||
有光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 10550 | ||
聚脂切片 | 長絲級 | CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 11100-11150 |
聚酯瓶片 | 市場一般送到成交價 | 11700-11750 | ||
2007年1月份華東地區(qū)報價 | 11000 | |||
2006年12月份華東地區(qū)結(jié)算價 | 10800 | |||
切片紡 | 江蘇太倉市場 | 11000 | ||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 直紡 | 市場送到成交價 | 11100-11300 |
直紡 | 江浙市場均價 | 11050 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 14900 |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19600 |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 20200 |
棉 花 | 329級 | 12800 | ||
纖維類、紗線類 | ||||
滌綸FDY | 50D/24F | 14400 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 11900 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 13050 | ||
全棉針織紗 | 21s | 17800-18400 | ||
全棉針織紗 | 32s | 18600-19200 | ||
全棉精梳紗 | 40s | 23600 | ||
全棉精梳紗 | 60s | 32500 | ||
滌棉紗65/35 | 32s | 17400 | ||
純滌紗 | 32s | 14600 | ||
純滌紗 | 45s | 15800 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 28000 | ||
面、里料類 (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市場坯布價 | 4.3 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.38 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.35 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.44 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.83 |
點評:今日,PTA、MEG價格平穩(wěn)盤整,半光、大有光聚脂切片、CDP價格盤整,聚酯瓶片切片價格穩(wěn)定;滌綸短纖價格稍有下抑。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價格穩(wěn)定。CPL、錦綸6切片價格盤整。粘膠短纖價格企穩(wěn)。滌絲成交量依然偏弱,大部分品種市場交易清淡,部分實際成交時價格也有100元/噸讓價。從目前下游購買力看,近期內(nèi)市場空頭氣氛較濃,滌絲市場后市仍將呈弱勢下調(diào)的局面。紗類基本維持平穩(wěn),從品種交易看,全棉紗40s銷量依然尚可。滌粘紗等行情表現(xiàn)都為平穩(wěn);人棉紗個別品種價格繼續(xù)有100元/T上調(diào)。純滌紗今天價格表現(xiàn)平穩(wěn)。滌綸短纖價格今天有所下滑,預(yù)計后市滌紗行情將有回調(diào)的趨勢。