產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說明 | 價格(元/T) |
國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 8350-8400 | ||
PTA | 進口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價 | 8350 | |
揚子石化 | 1月份合同客戶到報港價 | 8600 | ||
MEG | 散裝 | 進口 | 市場一般出罐報價 | 8300 |
散裝 | 進口 | 市場一般出罐成交價 | 8250 | |
揚子石化 | 1月份掛牌價 | 8300 | ||
PX | ||||
市場送到成交價 | 11000 | |||
CPL | 纖維級 | 石家莊 | 現(xiàn)貨價 | 23300 |
纖維級 | 進口 | 華東地區(qū)自提成交價 | 23300 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 24600 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 24800 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出廠價 | 28500 |
半光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 10450-10500 | ||
有光 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 10550 | ||
聚脂切片 | 長絲級 | CDP切片 | 市場一般現(xiàn)款自提成交價 | 11100-11150 |
聚酯瓶片 | 市場一般送到成交價 | 11650-11700 | ||
2007年1月份華東地區(qū)報價 | 11000 | |||
2006年12月份華東地區(qū)結(jié)算價 | 10800 | |||
切片紡 | 江蘇太倉市場 | 11100 | ||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 直紡 | 市場送到成交價 | 11200-11350 |
直紡 | 江浙市場均價 | 11200 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 14800 |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19600 |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 20200 |
棉 花 | 329級 | 12800 | ||
纖維類、紗線類 | ||||
滌綸FDY | 50D/24F | 14600 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 12100 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 13100 | ||
全棉針織紗 | 21s | 17800-18400 | ||
全棉針織紗 | 32s | 18600-19200 | ||
全棉精梳紗 | 40s | 23600 | ||
全棉精梳紗 | 60s | 32500 | ||
滌棉紗65/35 | 32s | 17400 | ||
純滌紗 | 32s | 14600 | ||
純滌紗 | 45s | 15800 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 28000 | ||
面、里料類 (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市場坯布價 | 4.3 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.38 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.35 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.44 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.83 |
點評:今日,PTA價格稍有上抬,MEG價格平穩(wěn)盤整,半光、大有光聚脂切片、CDP切片價格盤整,聚酯瓶片咯略有上調(diào),滌綸短纖價格弱市盤整。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價格均為穩(wěn)定。CPL、錦綸6切片價格盤整;粘膠短纖價格平穩(wěn)。滌絲行情依然低調(diào),市場交易也很平淡,市場看跌行情的氣氛較重?磥頊旖z狀況很不樂觀,更多是將受到長假因素的影響,因此就目前的滌絲市場格局判斷,滌絲市場行情還將持續(xù)下調(diào)趨勢。全棉紗J21s、32s能勉強動銷;滌粘紗、滌棉紗報價平穩(wěn),但實際成交量不大。純滌紗價格雖與雙休日相比持平,純滌紗的32s、45s需求尚可,但是滌綸短纖價格疲弱。人棉紗市場40s報價上調(diào)100元/T,其它品種表現(xiàn)比較平穩(wěn)。預計后市行情仍繼續(xù)平穩(wěn)調(diào)整。