序 品種 規(guī)格 單價(jià)
───────────────────────────────────
1 噴水尼絲紡 190T 3.60
2 噴水尼絲紡 210T 4.40
3 噴水尼絲紡 230T 4.70
4 噴水仿牛津布 1X1 68DX150D 1.80
5 噴水牛津布 1X1 150Dx150D 1.92
6 噴水牛津布 1x2 150Dx300D 2.05
7 噴水牛津布 2x3 300Dx450D 2.60
8 噴水滌塔夫 170T 1.21
9 噴水滌塔夫 180T 1.32
10 噴水滌塔夫 190T 1.45
11 噴水滌塔夫 210T 1.60
12 噴水滌塔夫 230T 1.90
13 仿塔夫 16x26 1.16
14 噴水春亞紡 170T(半彈) 1.50
15 噴水春亞紡 190T(半彈) 1.75
16 噴水春亞紡 190T(全彈) 2.10-2.40
17 噴水春亞紡 210T(全彈) 2.25-2.50
18 噴水春亞紡 230T(全彈) 2.50-2.80
19 噴水春亞紡 240T(全彈) 2.70-2.90
20 噴水春亞紡 300T(全彈) 3.85
21 噴水舒美綢 17x3 2.48
22 噴水舒美綢 19x3 2.55
23 噴水舒美綢 20x3 2.60
24 噴水輕盈紡 190T 1.35
25 噴水輕盈紡 210T 1.45
26 塔絲隆 174T 4.90
27 塔絲隆 178T 5.10
28 塔絲隆(消光) 320T 6.75
29 塔絲隆 520T 6.90
30 格子塔絲隆 0.2X0.2 6.80
31 噴水水洗絨 205克 2.88
32 噴水水洗絨 180克 2.55
33 噴水水洗絨 160克 2.30
34 噴水水洗絨 150克 2.10
35 有梭卡丹絨 250克 3.50
36 有梭卡丹絨 230克 3.10
37 有梭卡丹絨 185克 2.60
38 有梭五美緞 11x5x28x152 2.00
39 有梭五美緞 12x5x28x152 2.18
40 有梭五美緞 13x5x28x152 2.30
41 有梭色丁 14x5x29x156 2.20
42 有梭色丁 15x3x30x156 2.40
43 噴氣桃皮絨 平紋18x3 4.00
44 噴氣桃皮絨 斜紋18x3 4.80
45 噴氣桃皮絨 緞紋19x4 5.70
46 噴水美麗綢 17x2x29 1.90
47 噴水美麗綢 14x3x30 2.10
48 特麗綸 17x30x160CM 2.35
49 特麗綸 17x30x185CM 3.68
50 特麗綸 17x30x300CM 5.18
51 噴水錦滌紡 190T 2.85
52 噴水錦滌紡 210T 3.10
53 噴水錦滌紡 230T 3.22
54 噴水桃皮絨 平紋17x3x28 3.10
55 噴水桃皮絨 斜紋18x3x28 3.70
56 噴水桃皮絨 緞紋17x5x32 4.75
57 噴氣錦棉綢 110x76 5.60
58 噴氣錦棉綢 138x89 6.80
59 噴氣人絲閃光緞 平紋16x4x28 4.70
60 噴氣人絲閃光緞 斜紋16x3x26 4.30
61 噴水斜紋綢 粗18x3x33 2.12
62 噴水斜紋綢 細(xì)18x3x33 2.22
63 噴水高絲寶 中幅18x3x30 2.60
64 噴水高絲寶 寬幅18x3x30 3.50
65 噴水佐幘麻 中幅175克 3.30
66 噴水佐幘麻 寬幅175克 4.30
67 有梭雪紡彈力 18x27 3.40
68 噴水雪紡彈力 17x27 4.45
69 噴水花瑤 17x3x33 3.58
70 菱形麻 190克 3.35
71 喬其紗 16x2x30 3.20
72 福樂紗 19X30寬 3.60
73 福樂紗 19X30中 3.35
經(jīng) 編 面 料
74 麂皮絨 150克、海島絲75D 18.00
75 花點(diǎn)絨 210克、滌綸FDY50D 7.30
76 13條燈芯絨 220克、滌綸FDY75D 7.10
77 絲光綢 170克大有光FDY75D 6.25
78 有光絲光綢 115克大有光FDY50D 3.35
79 薄型絲光綢 80克大有光FDY50D 2.86
80 有光網(wǎng)布 160克、滌綸FDY50D 5.90
81 金光絨 180克、滌綸FDY50D 5.90
82 平絨 180克、滌綸FDY50D 6.40
83 短毛絨 300克、滌綸FDY50D 10.20
84 子母燈芯絨 220克、滌綸FDY75D 6.90
滌棉里料系列
85 17x25x155 純滌紗45SxDTY100D 2.18
86 18x27x155 純滌紗45SxDTY100D 2.35
87 19x28x155 純滌紗45SxDTY100D 2.45
88 22x29x155 純滌紗45SxDTY100D 2.65
89 提條格 純滌紗45SxDTY100D 2.70
90 提細(xì)條 純滌紗45SxDTY100D 2.70
──────────────────────────────────
點(diǎn)評(píng):里料織物:一周來,交易量與上周相比變化不大,但是平紋織物的里料價(jià)格呈小幅下行走勢(shì),例如,部分噴水滌塔夫低密規(guī)格。面料情況:本周延續(xù)上周的交易平穩(wěn)態(tài)勢(shì),價(jià)格走勢(shì)除了長(zhǎng)絲牛津布價(jià)格有所下調(diào)之外,其它品種平報(bào)為。全彈春亞紡市場(chǎng)仍保持良好動(dòng)銷態(tài)勢(shì),桃皮絨面料總體銷售較暢。預(yù)計(jì)下周面料市場(chǎng)行情還將以平穩(wěn)為主。
|