返回童裝網(wǎng)首頁(yè)

童裝新聞 商機(jī)信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專(zhuān)賣(mài)店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場(chǎng) 品牌導(dǎo)購(gòu) 市場(chǎng)行情 時(shí)尚圖庫(kù) 時(shí)尚潮流 展會(huì)報(bào)道 人才招聘 經(jīng)銷(xiāo)商專(zhuān)區(qū) 童裝論壇

中國(guó)童裝網(wǎng)

童裝新聞 時(shí)尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >

童裝新聞

>

布匹市場(chǎng)

 > 07日中國(guó)輕紡城布匹市場(chǎng)行情

07日中國(guó)輕紡城布匹市場(chǎng)行情

2007-2-7 【中國(guó)童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進(jìn)入論壇
中國(guó)輕紡城
匹市場(chǎng)行情
-2007-02-07,繆志安
布  料  名  稱(chēng) 幅寬 克重/規(guī)格 批價(jià)
緯彈錦棉珍珠 150 400 12.00
竹節(jié)錦棉綢 150 200 11.00
半光300t春亞紡 150 130 6.50
高密斜錦絲棉 150 280 10.00
水紋絨 150 450 13.80
陽(yáng)離子金銀絲布 150 120 8.00
七彩雙打麻 150 380 8.00
加捻高絲寶色丁 150 180 5.20
印花銀光緞 150 280 6.80
全消光310t尼絲紡防水防絨布 150 130 6.60
繡花牛仔布 156 320 9.20
佳麗紗 150 200 7.00
T/r彩紗牙簽?zāi)?/td> 150 440 16.50
嗶卡綢 150 320 8.50
印花銀蔥全棉縐 150 200 12.00
金沙棉 150 420 8.20
交織仿毛竹節(jié)呢 150 380 10.00
錦絲棉 150 260 8.30
毛滌凡立丁 150 380 23.00
噴繪植花福樂(lè)紗 114 180 12.00
加厚筷子絨 150 550 14.20
陽(yáng)棉麻 150 450 8.50
迷彩印花夏紡綢 144 220 6.00
納米縐 150 300 9.80
高密人絲緞 90 100 4.20
緯彈牛仔樹(shù)皮絨 150 320 10.20
錦貴絨 150 320 6.80
金片繡軋皺240t春亞紡 130 200 8.00
毛滌貢絲錦 150 400 24.00
11條錦滌玉米格 150 430 18.50
亞麻縐 150 300 7.80
草席包邊印花長(zhǎng)絲布 150 100 2.30
交織吉利絨 150 300 9.20
毛感金麗條馬褲呢 142 350 6.80
天絲縐 150 160 7.00
竹節(jié)高密斜 150 200 8.00
臺(tái)絲麻 150 300 7.00
迷彩印花牛津布 146 220 6.00
糯米縐 150 250 9.20
緯彈七彩棉亞麻 150 450 15.00
星星格棉布 150 350 12.50
金銀絲紗 120 160 7.00
返回童裝網(wǎng)首頁(yè)
新聞來(lái)源:阿里巴巴紡織頻道   本網(wǎng)整理編輯:jocelyn
歡迎品牌、企業(yè)及個(gè)人投稿,投稿請(qǐng)Email至:Consultation@51kids.com
>>07日中國(guó)輕紡城布匹市場(chǎng)行情的相關(guān)新聞