返回童裝網(wǎng)首頁(yè)

童裝新聞 商機(jī)信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣(mài)店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場(chǎng) 品牌導(dǎo)購(gòu) 市場(chǎng)行情 時(shí)尚圖庫(kù) 時(shí)尚潮流 展會(huì)報(bào)道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國(guó)童裝網(wǎng)

童裝新聞 時(shí)尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) >

童裝新聞

>

市場(chǎng)報(bào)價(jià)(輔料)

 > 07日中國(guó)織里棉布城:精品休閑面料系列價(jià)格行情參考

07日中國(guó)織里棉布城:精品休閑面料系列價(jià)格行情參考

2007-2-7 【中國(guó)童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進(jìn)入論壇

單位:元/米

帆布 編 號(hào) 規(guī)     格 品     名 成 件 價(jià)  格
紗卡 海尚牌 C 47″16X12       108X56 紗    卡3/1 300米 7.20元
河南 C 63″16X12       108X56 紗    卡3/1 300米 9.30元
湖北 C 47″10X10        70X42 紗    卡3/1 320米 6.60元
安徽 C 49″10X10        72X40 紗    卡3/1 360米 6.90元
山東 C 63″10X10        70X42 紗    卡3/1 250碼 8.85元
海尚牌 C 47″10X7         70X42 紗    卡3/1 320米 7.35元
河北 C 63″10X7         70X42 紗    卡3/1 240米 9.85元
江蘇 C 47″7X7          68X38 紗    卡3/1 240米 8.40元
湖北 C 63″7X7          68X38 紗    卡3/1 215米 11.10元
粗帆布類 河南 C 47″10X10        70X42 帆    布1/1 320米 7.00元
海尚牌 C 63″10X10        70X42 帆    布1/1 310米 9.15元
安徽 C 47″10+10X7      74X32 帆    布1/1 350米 7.15元
山東 C 63″10+10X7      74X32 帆    布1/1 257米 9.40元
河南 C 63″12+12X7      80X32 帆    布1/1 260米 9.05元
河北 C 63″16+16X10     90X36 竹節(jié)帆布1/1 360米 9.65元
海尚牌 C 63″16+16X10    100X36 竹節(jié)帆布1/1 360米 10.15元
湖北 C 63″16+16X10     90X36 帆    布1/1 350米 8.35元
河南 C 63″16+16X10    100X36 帆    布1/1 400米 8.75元
安徽 C 63″32+32X12    110X42 帆    布1/1 500米 7.45元
山東 C 63″32+32X12    120X42 帆    布1/1 500米 7.75元
海尚牌 C 47″16+16X12+12  96X54 帆    布1/1 400米 7.40元
河北 C 63″16+16X12+12 100X58 帆    布1/1 240米 9.90元
河南 C 47″7+7X10+10    68X42 帆    布1/1 250米 8.30元
湖北 C 63″7+7X10+10    68X42 帆    布1/1 250米 10.70元
安徽 C 63″7+7X7+7      68X38 帆    布1/1 200米 11.30元
海尚牌 C 47″10+10X10+10  74X46 帆    布1/1 330米 7.40元
江蘇 C 63″21+21X16+16 114X60 帆    布1/1 300米 9.85元
山東 C 63″21+21X10+10 115X54 帆    布1/1 300碼 10.30元
安徽 C 47″14X14        60X58 平    布1/1 500米 5.65元
河北 C 47″21/2X10      70X42 帆    布1/1 320米 7.30元
海尚牌 C 63″21/2X10      70*42 帆    布1/1 240米 9.50元
河南 C 47″21X21       104X52 小  方格1/1 403米 6.65元
河北 C 47″40/2X16      98X55 小  方格1/1 400米 7.55元
彈力布 湖北 C 70″16+16X10/70D+10/40D  78X54 帆    布1/1 240米 12.00元
山東 C 69″21X16+70D     110X53 小 方 格1/1 240米 11.25元
海尚牌 C 67″11.6B+7X7/70D  58X50 竹節(jié)紗卡3/1 240米 15.30元
河南 C 69″10+10BX150D/40D   68X54 竹節(jié)斜紋2/1 240米 9.15元
安徽 C 66″10B+12X10+10/70D  66X45 竹節(jié)紗卡3/1 240米 10.80元
滌棉 湖北 JT/C 47″32X32       130X70 細(xì)    斜2/1 590米 5.20元
江蘇 JT/C 47″45/2X45/2   100X53 線    絹1/1 400米 6.30元
海尚牌 JT/C 63″32X32       130X70 細(xì)    斜2/1 432米 7.30元
河南 JT/C 63″32X32       130X70 平    紋1/1 530米 7.90元
山東 T/C 47″23X23       100X52 紗    絹1/1 560米 4.90元
棉滌 安徽 JCVC 47″32X32       130X70 細(xì)    斜2/1 590米 5.65元
海尚牌 CVC 47″36X20       130X60 細(xì)    斜2/1 485米 4.90元
河北 CVC 47″21/2X10      70X40 帆    布1/1 320米 8.00元
全棉 山東 高配C 47″32X32       130X70 細(xì)    斜2/1 590米 5.30元
湖北 高配C 63″32X32       130X70 細(xì)    斜2/1 530米 7.30元

 

點(diǎn)評(píng):本周織里棉布城客商稀少所致,精品休閑面料各類品種成交量均有大幅下降,但價(jià)格走勢(shì)仍保持平穩(wěn)。從品種走勢(shì)看,紗絹 T/C 47 23X23 100X52和紗卡47″10X10 72X40頗受關(guān)注。預(yù)計(jì)下周精品休閑面料市場(chǎng)還將呈“量減價(jià)平”行情走勢(shì)。

返回童裝網(wǎng)首頁(yè)
新聞來(lái)源:阿里巴巴紡織頻道   本網(wǎng)整理編輯:karen
歡迎品牌、企業(yè)及個(gè)人投稿,投稿請(qǐng)Email至:Consultation@51kids.com
>>07日中國(guó)織里棉布城:精品休閑面料系列價(jià)格行情參考的相關(guān)新聞