商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) |
32支全澳毛無結(jié)紗 | 80000 | 10.5支仿兔毛紗 | 20700 |
52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 60300 | 32支膨體紗 | 24100 |
42支全澳毛無結(jié)紗 | 80600 | 32支全腈雙股紗 | 23900 |
48支全澳毛無結(jié)紗 | 81000-82800 | 42支全腈雙股紗 | 24400 |
20.5支全毛精紡紗 | 38900-40100 | 48支全腈雙股紗 | 24800 |
32支全毛精紡紗 | 43500-46200 | 32支全腈單股紗 | 23300 |
48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 50400 | 42支全腈單股紗 | 23800 |
42支國毛精紡紗 | 54900-65600 | 14支單股滌綸有色紗 | 13000-13700 |
24支國毛精紡紗 | 46000 | 16支單股滌綸有色紗 | 13300-14200 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 40400-45400 | 48支滌綸股紗 | 15200-15700 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 40000 | 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 42400 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈紗(無光) | 30300-32300 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 37500 | 丙綸FDY300D | 13800 |
28支仿羊絨 | 25200 | 210D/36F錦綸-6FDY | 27800 |
36支雙股仿羊絨 | 26300 | 腈綸曲珠紗 | 25600-26200 |
各色牦牛紗 | 18200-30200 | 人造高彈棉 | 24200-24800 |
16支各色混紡羊仔紗 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 28800-33500 |
16支兔羊毛紗80:20 | 88500 | 冰麻 | 32300-34300 |
16支兔羊毛紗50:50 | 65600 | 各種馬海毛 | 26200-64400 |
各色羊仔紗 | 17500-19700 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 26600 |
點(diǎn)評:這一周是年度接軌的時(shí)間,下游羊毛衫呈批量性的銷往全國,投放春節(jié)前的消費(fèi)市場,然而在濮院、洪合毛紗市場整體交易量維持續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢,價(jià)格走勢除了全睛紗、滌綸色紗下跌外,其它以依然呈平穩(wěn)的態(tài)勢。從下游整個(gè)羊毛紗市場看,眼前毛紗市場行情處在強(qiáng)弩之末,后市整體毛紗行情盤整概率居多。