品牌/產(chǎn)地 | 配棉 | 規(guī)格 | 品名 | 成件 | 價格 | 色布(g/m2) |
海尚牌 | OE/C | 47″7X7 68X38 | 紗 卡 | 240米 | 8.50元 | 352 |
江蘇 | OE/C | 63″7X7 68X38 | 紗 卡 | 215米 | 10.85元 | 352 |
湖北 | OE/C | 47″10X7 70X42 | 紗 卡 | 320米 | 7.20元 | 302 |
河南 | OE/C | 63″10X7 70X42 | 紗 卡 | 240米 | 9.70元 | 302 |
安徽 | OE/C | 47″10X10 70X42 | 紗 卡 | 320米 | 6.45元 | 260 |
海尚牌 | OE/C | 63″10X10 70X42 | 紗 卡 | 250碼 | 8.90元 | 260 |
河北 | OE/C | 63″7+7X7+7 68X38 | 帆 布 | 200米 | 11.15元 | 351 |
山東 | OE/C | 47″10+10X7 74X32 | 帆 布 | 350米 | 7.00元 | 278 |
安徽 | OE/C | 63″10+10X7 74X32 | 帆 布 | 257米 | 9.20元 | 278 |
江蘇 | OE/C | 47″10X10 70X42 | 帆 布 | 320米 | 6.70元 | 263 |
湖北 | OE/C | 63″10X10 70X42 | 帆 布 | 310米 | 9.10元 | 263 |
海尚牌 | OE/C | 63″12+12X7 80X32 | 帆 布 | 260米 | 9.30元 | 261 |
河南 | OE/C | 47″14X14 60X58 | 平 布 | 500米 | 5.65元 | 196 |
湖北 | OE/C | 63″16+16X12+12 100X58 | 帆 布 | 240米 | 9.70元 | 257 |
河南 | OE/C | 63″16+16X10 90X36 | 帆 布 | 350米 | 8.15元 | 214 |
安徽 | C | 63″OE16+OE16X10 90X36 | 緯竹帆布 | 360米 | 9.30元 | 206 |
海尚牌 | C | 63″OE16+OE16X10 100X36 | 緯竹帆布 | 360米 | 10.30元 | 221 |
湖北 | OE/C | 63″16+16X10 100X36 | 帆 布 | 400米 | 8.60元 | 229 |
山東 | OE/C | 63″21+21X10+10 115X54 | 帆 布 | 300碼 | 9.80元 | 253 |
安徽 | C | 63″32+32XOE12 110X42 | 帆 布 | 500米 | 7.50元 | 161 |
河南 | OE/C | 47″7+7X10+10 68X42 | 帆 布 | 250米 | 8.30元 | 322 |
江蘇 | OE/C | 63″7+7X10+10 68X42 | 帆 布 | 250米 | 10.40元 | 322 |
海尚牌 | OE/C | 47″10X10 70X42 | 竹節(jié)帆布 | 320米 | 7.85元 | 263 |
山東 | OE/C | 47″10+10X10+10 74X46 | 帆 布 | 330米 | 7.40元 | 278 |
江蘇 | OE/C | 47″16+16X12+12 96X54 | 帆 布 | 400米 | 7.25元 | 244 |
湖北 | OE/C | 47″16X12 108X56 | 紗 卡 | 240米 | 7.10元 | 264 |
河南 | OE/C | 63″16X12 108X56 | 紗 卡 | 240米 | 9.40元 | 264 |
安徽 | C | 47″21/2XOE10 70X42 | 帆 布 | 320米 | 7.30元 | 251 |
海尚牌 | C | 63″21/2XOE10 70X42 | 帆 布 | 240米 | 10.00元 | 251 |
河北 | C | 67″11.6B+7X7/70D 58X50 | 竹節(jié)紗卡 | 240米 | 14.25元 | / |
山東 | C | 66″10B+12X10+10/70D 66X45 | 竹節(jié)紗卡 | 240米 | 11.10元 | / |
安徽 | T/JC | 47″32X32 130X70 | 細(xì) 斜 | 590米 | 5.40元 | 145 |
江蘇 | T/JC | 63″32X32 130X70 | 細(xì) 斜 | 432米 | 7.30元 | 145 |
湖北 | JCVC | 47″32X32 130X70 | 細(xì) 斜 | 590米 | 5.55元 | 145 |
海尚牌 | C | 47″32X32 130X70 | 細(xì) 斜 | 590米 | 5.20元 | 145 |
河南 | C | 63″32X32 130X70 | 細(xì) 斜 | 530米 | 7.40元 | 145 |
湖北 | T/C | 47″45/2X45/2 100X53 | 紗娟 | 500米 | 6.40元 | / |
河南 | CVC | 47″36X20 130X60 | 細(xì) 斜 | 485米 | 4.80元 | 145 |
安徽 | C | 47″21X21 104X52 | 小方格 | 403米 | 6.60元 | 175 |
海尚牌 | C | 47″40/2XOE16 98X55 | 小方格 | 400米 | 7.80元 | 193 |
湖北 | C | 63″40X40 136X68 | 竹節(jié)帆布 | 257米 | 8.35元 | 118 |
山東 | CVC | 47″21/2X10 70X40 | 帆 布 | 320米 | 8.00元 | 247 |
安徽 | CVC | 47″32/2X16 94X48 | 帆 布 | 320米 | 7.60元 | / |
河南 | OE/C | 63″7+7X7 70X32 | 帆 布 | 320米 | 11.40元 | / |
江蘇 | T/JC | 63″32X32 133X60 | 平 紋 | 530米 | 7.60元 | 145 |
點(diǎn)評:這一周正逢元旦期間,休閑面料交易量稍有下降,價格走勢部分品種小幅下滑,從品種走勢看,粗紗卡依然走暢;還有竹節(jié)帆布頗為特色,銷量攀升。預(yù)計下周休閑面料市場整體行情走勢以平穩(wěn)行情為主。