截止日期 | 省份 | 地區(qū) | 品級 及長度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價 (元/公斤) |
皮棉收購價格 (不含加工費) (元 /噸) |
2008/11/24 | 兵團 | 農(nóng)七師 | 428 | 36 | 3 | 12 | 4.4 | 10160 |
2008/11/24 | 兵團 | 農(nóng)一師 | 329 | 38.5 | 1.8 | 8.9 | 5.1 | 11074 |
2008/11/24 | 兵團 | 農(nóng)一師 | 230 | 40 | 1.7 | 8.6 | 5.2 | 10928 |
2008/11/24 | 兵團 | 農(nóng)一師 | 130 | 41.5 | 1.6 | 8.5 | 5.3 | 10812 |
2008/11/24 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 37.5 | 1.8 | 11.8 | 4.5 | 9958 |
2008/11/24 | 新疆 | 阿瓦提 | 328 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4 | 8929 |
2008/11/24 | 新疆 | 阿克蘇 | 429 | 40 | 2.3 | 6.5 | 4.5 | 9032 |
2008/11/24 | 新疆 | 阿克蘇 | 329 | 40 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 9763 |
2008/11/24 | 新疆 | 阿克蘇 | 229 | 40 | 1.8 | 6.5 | 5 | 10231 |
2008/11/24 | 湖南 | 安鄉(xiāng) | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.52 | 9922 |
2008/11/24 | 湖南 | 華容 | 428 | 39 | 2 | 10.5 | 4.45 | 9411 |
2008/11/24 | 湖南 | 澧縣 | 428 | 40 | 2.5 | 12 | 4.25 | 8861 |
2008/11/24 | 湖北 | 天門 | 328 | 37.5 | 2.5 | 8.7 | 4.58 | 9971 |
2008/11/24 | 湖北 | 荊州 | 429 | 38 | 3.1 | 8.4 | 4.2 | 8868 |
2008/11/24 | 湖北 | 荊州 | 329 | 40 | 2.5 | 8.3 | 4.48 | 9155 |
2008/11/24 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8555 |
2008/11/24 | 湖北 | 仙桃 | 329 | 38 | 3 | 11 | 4.4 | 9622 |
2008/11/24 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 10149 |
2008/11/24 | 湖北 | 潛江 | 328 | 38.5 | 1.8 | 8.5 | 4.6 | 9716 |
2008/11/24 | 江蘇 | 如東 | 527 | 29 | 3 | 12 | 3.4 | 8579 |
2008/11/24 | 江蘇 | 東臺 | 527 | 36.2 | 1.7 | 10.4 | 4.1 | 8984 |
2008/11/24 | 江蘇 | 東臺 | 430 | 36.8 | 1.7 | 10.1 | 4.56 | 10123 |
2008/11/24 | 江蘇 | 啟東 | 527 | 36 | 2.5 | 10 | 3.6 | 7629 |
2008/11/24 | 江蘇 | 大豐 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.4 | 9701 |
2008/11/24 | 江蘇 | 大豐 | 329 | 37 | 2.5 | 10 | 4.6 | 10260 |
2008/11/24 | 安徽 | 安慶 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9901 |
2008/11/24 | 安徽 | 安慶 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10261 |
2008/11/24 | 安徽 | 固鎮(zhèn) | 329 | 38 | 2.5 | 9 | 4.6 | 9940 |
2008/11/24 | 安徽 | 無為 | 427 | 37 | 1.8 | 12 | 4.6 | 10374 |
2008/11/24 | 安徽 | 無為 | 329 | 38 | 1.7 | 11.5 | 4.76 | 10524 |
2008/11/24 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.66 | 9942 |
2008/11/24 | 安徽 | 東至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.76 | 10096 |
2008/11/24 | 陜西 | 渭南 | 428 | 36 | 1.8 | 11 | 4.4 | 9948 |
2008/11/24 | 山東 | 武城 | 329 | 38 | 1.1 | 5 | 5.2 | 10978 |
2008/11/24 | 山東 | 武城 | 329 | 37 | 1.3 | 8.5 | 4.91 | 10842 |
2008/11/24 | 河南 | 南陽 | 329 | 38 | 1.3 | 11 | 4.95 | 10950 |
2008/11/24 | 河北 | 高陽 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 10069 |
2008/11/24 | 河北 | 冀州 | 329 | 37.5 | 1.1 | 8 | 4.86 | 10512 |
2008/11/24 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.3 | 10 | 5 | 10987 |
2008/11/24 | 河北 | 吳橋 | 329 | 36 | 1.4 | 6.9 | 4.9 | 10922 |
2008/11/24 | 天津 | 寶坻 | 329 | 38 | 0.7 | 5.5 | 4.6 | 9448 |
注:皮棉收購價格(不含加工費)按棉籽損耗率1.00%;軋花衣虧率2.00%;計算得出。
光籽單價:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤;