商品名稱及規(guī)格 | 單價 ( 元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價 ( 元/噸) |
32 支全澳毛無結紗 | 79800 | 10.5 支仿兔毛紗 | 20700 |
52 支全澳毛腈無結紗 30/70 | 60500 | 32 支膨體紗 | 24100 |
42 支全澳毛無結紗 | 80700 | 32 支全腈雙股紗 | 23700 |
48 支全澳毛無結紗 | 81200-82500 | 42 支全腈雙股紗 | 24200 |
20.5 支全毛精紡紗 | 39800-40900 | 48 支全腈雙股紗 | 24600 |
32 支全毛精紡紗 | 43900-46800 | 32 支全腈單股紗 | 23200 |
48 支澳腈無結紗 30/70 | 50300 | 42 支全腈單股紗 | 23600 |
42 支國毛精紡紗 | 55200-65800 | 14 支單股滌綸有色紗 | 13000-13700 |
24 支國毛精紡紗 | 46500 | 16 支單股滌綸有色紗 | 13300-14200 |
42 支混紡毛腈紗 70:30 | 40800-45800 | 48 支滌綸股紗 | 15100-15600 |
42 支混紡澳毛腈紗 30:70 | 40500 | 2070 氨綸 錦綸包復絲 | 42400 |
仿兔毛冰島紗 1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15 支圈圈紗 ( 無光 ) | 30300-32300 |
36 支雙股閃光仿兔毛 | 37400 | 丙綸 FDY300D | 13800 |
28 支仿羊絨 | 25200 | 210D/36F 錦綸- 6FDY | 27300 |
36 支雙股仿羊絨 | 26200 | 腈綸曲珠紗 | 25600-26200 |
各色牦牛紗 | 18200-30200 | 人造高彈棉 | 21800-22700 |
16 支各色混紡羊仔紗 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 28800-33500 |
16 支兔羊毛紗 80:20 | 88600 | 冰麻 | 32300-34300 |
16 支兔羊毛紗 50:50 | 66800 | 各種馬海毛 | 26200-64400 |
各色羊仔紗 | 18000-20100 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 26500 |
備注: ( 產品價格因交易方式、產地不同、差價甚遠,僅供參考 )
點評 : 一周來,毛紗市場成交量仍有縮減態(tài)勢,市場價格走勢國毛精紡紗呈穩(wěn)中有升行情。從市場品種走勢看,全腈紗的市場價格走勢穩(wěn)堅。市場主流的全澳毛無結紗在本周內銷售平穩(wěn)顯淡,而一些澳腈無結紗表現(xiàn)尚可。由于華東地區(qū)高溫天氣影響,下周毛紗成交量還將有下降趨勢。