單位:元/噸 | ||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
16s | 15500-16000 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s電無結(jié) | 15500-16500 | T/C | 21S | 14000-14500 | 滌 | 32S | 14300-14500 |
純 | 32s針織 | 16500-17500 | 滌 | 32S | 14800-15200 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s針織 | 17500-18500 | 棉 | 45S | 15500--16200 | 紗 | 40S/2 | 18000-18500 |
紗 | 40s/2 | 20500-21000 | 紗 | J32S | 17000-17500 | 65/35 | 50S/2 陽粘 | 20800-21200 |
J40s | 21000-21800 | 65/35 | J45S | 19300-19600 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 20000-20200 | ||
J60s | 25500-26500 | J60S | 20300-20500 | 10S汽坊 | 14500-15000 | |||
16S | 10000-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
T | 21S | 10200-10300 | 滌 | 32S | 14300-14500 | 人 | 20S | 14300-15600 |
純 | 32S | 10700-10800 | 棉 | 45S | 14600-15000 | 造 | 30S | 15000-16500 |
滌 | 45S | 12300-12600 | 紗 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16000-18000 |
紗 | 50S | 12600-13000 | 80/20 | 60S 90/10 | 15800-16000 | 紗 | 30S/2 | 17500-18000 |
40S/2 | 14200-14300 | 50S/2 | 23000-24000 |
市場點(diǎn)評:市場隨著下游織機(jī)相對進(jìn)入全面停車放年假普遍下,已是顯現(xiàn)有價無市的狀態(tài)了,并各地棉紡廠家也是相繼停車明顯上升,市場一些廠家辦事處已是開始有陸續(xù)回去的現(xiàn)象,但市場商家卻仍是看淡主導(dǎo),年備貨信心是難振,謹(jǐn)慎清理應(yīng)收歀為主,關(guān)鍵是表示對明年行情迷茫.今日全棉紗市場已是滯迷,報價弱勢整理為主,紗廠也已有停產(chǎn),32S針織主流16500元/噸,32S高配主流17500元/噸,32S精梳主流20000--20800元/噸,較低19500元/噸.廠家壓價出貨仍濃厚.純滌紗市場在受原料持續(xù)整理和紗廠停產(chǎn)明顯下,總體行情也盤整主導(dǎo),相對粗支紗廠家?guī)齑娌桓?32S主流10800元/噸,而細(xì)支紗是滯迷,50S主流為12500-12700元/噸.人棉紗市場也是整理不改,30S機(jī)織主流15000元/噸,30S針織主流16500元/噸,廠家停產(chǎn)上升.滌棉紗滯銷態(tài)勢,廠家停車主導(dǎo),32S65/35主流15000元/噸,滌粘紗市場整體也是弱勢調(diào)整,量價低勢,50S/265/35陽粘主流20800-21000元/噸左右.預(yù)計近期 市場總體行情在下游已是年味趨濃下,如此滯迷態(tài)勢難以改變了.