序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 參考價(jià)格(元/米) |
1 | 噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.32 |
2 | 噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.67 |
3 | 噴水滌塔夫 | 160T | 1.08 |
4 | 噴水滌塔夫 | 170T | 1.15 |
5 | 噴水滌塔夫 | 180T | 1.25 |
6 | 噴水滌塔夫 | 190T | 1.33 |
7 | 噴水滌塔夫 | 210T | 1.46 |
8 | 有梭五枚緞 | 11x5x28x152 | 1.98 |
9 | 有梭五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.08 |
10 | 有梭五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.15 |
11 | 噴水五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.38 |
12 | 噴水五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.46 |
13 | 噴水全彈春亞紡 | 190T | 1.85 |
14 | 噴水全彈春亞紡 | 210T | 1.98 |
15 | 有梭色丁 | 17x5x35x160 | 3.13 |
16 | 有梭色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.1 |
17 | 有梭色丁 | 16x5x31x160 | 2.85 |
18 | 有梭棉絨緞 | 205 克 | 3.04 |
19 | 有梭棉絨緞 | 175 克 | 2.62 |
20 | 有梭棉絨緞 | 160 克 | 2.42 |
21 | 噴水斜紋綢 | 粗 18x3x33 | 2.12 |
22 | 噴水斜紋綢 | 細(xì) 18x3x33 | 2.22 |
23 | 有梭滌棉布 | 17x25x155 | 1.93 |
24 | 有梭滌棉布 | 18x27x155 | 2.08 |
25 | 噴水輕盈紡 | 190T | 1.22 |
26 | 噴水輕盈紡 | 210T | 1.26 |
行情評(píng)論: 一周來(lái),里料織物的類(lèi)交易量明顯放大,部分價(jià)格上抬。從品種走勢(shì)看, 噴水斜紋綢市場(chǎng)銷(xiāo)量有升;有梭棉絨市場(chǎng)成交略有放量;全彈春亞紡磨毛坯銷(xiāo)量也呈上升勢(shì)頭。預(yù)計(jì)布市將以平穩(wěn)向上為主。 |