品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產地 | 價格 | |
75D/36F | AA | 浙江開氏 | 11000 | ||
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11000 | |
75D/36F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 10800 | ||
75D/36F有光網(wǎng)絡 | 一 | 常州銀宇 | 13000 | ||
75D/72F 微網(wǎng) | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 11300 | ||
75D/72F 輕網(wǎng) | 優(yōu) | 紹興遠東 | 11500 | ||
75D/146F | 優(yōu) | 福建永安 | 13000 | ||
100D/36F | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 9500 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 9600 | ||
100D/36F | 優(yōu) | 浙江開氏 | 9800 | ||
100D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9700 | ||
100D/36F黑 | 一 | 紹興榮燦 | 8900 | ||
100D/36F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 浙江開氏 | 10900 | ||
100D/36F 有光網(wǎng)絡 | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 11500 | ||
100D/36F陽離子 | 一 | 張家港中港 | 11300 | ||
150D/48F | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 8600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 8500 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 8900 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 8600 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 蕭山興惠 | 8700 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 8800 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8800 | 三月承兌價 | |
150/48F陽離子 | 一 | 上虞大普 | 10200 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山雙龍 | 8800 | ||
150D/36F 黑 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 9600 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡 | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 9200 | ||
150D/48F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 浙江開氏 | 9600 | ||
150D/48F 有光網(wǎng)絡 | 一 | 常州銀宇 | 11000 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 江南滌化 | 9000 | ||
150D/288F | 優(yōu) | 紹興華茂 | 11300 | ||
200D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8400 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡 | 一 | 桐鄉(xiāng)鑫隆 | 9000 | ||
200D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 9200 | ||
250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 8300 | ||
250D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 浙江開氏 | 8700 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 8000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 浙江紅山 | 8000 | ||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8100 | ||
300D96F網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 8300 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 紹興遠東 | 8500 | ||
300D/96F 網(wǎng)絡 | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 8400 | ||
300D/96F 有光網(wǎng)絡 | 一 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 9100 | ||
600D/192F 網(wǎng)絡 | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8100 | ||
75D | 一 | 國產 | 10900 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 9600 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 8600 | 中心價 | |
POY | 50D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 7550 | |
75D/36F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 7400 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 7550 | 買斷價 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 7300 | ||
100D/36F 陽離子 | 一 | 江蘇常州 | 9000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州華欣 | 6800 | ||
100D/36F 6180 | 一 | 嵊泗天力 | 6900 | ||
100d/36f | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 7150 | 買斷價 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 7000 | ||
100D/96F | 一 | 廈門翔鷺 | 7000 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 6800 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 6750 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 6700 | ||
150D/48F | 一 | 嵊泗天力 | 6800 | ||
150D/48F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 6700 | 買斷價 | |
75D | 一 | 國產 | 7100 | 中心價 | |
100D | 一 | 國產 | 6900 | 中心價 | |
150D | 一 | 國產 | 6700 | 中心價 | |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 9900 | |
68D/36F陽離子 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 10200 | ||
68D/24F薄餅 | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 8400 | ||
68D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8500 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 紹興南方 | 8200 | ||
75D/36F | 優(yōu) | 杭州恒逸 | 8400 | ||
74D/36F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 9000 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 8300 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 8000 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興億豐 | 7900 | ||
100D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 8100 | ||
100D/48F陽離子 | 優(yōu) | 上虞大普 | 9300 | ||
150/72F陽離子 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 9000 | ||
150D/85F 大有光 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 8200 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中洲 | 8100 | |
150D/96F | 優(yōu) | 紹興金鑫 | 7500 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 7500 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 7600 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 7600 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 蕭山龍達 | 7600 | ||
150D/96F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 7800 | ||
200D/96F陽離子 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 9000 | ||
300D/96F 大有光 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 8000 | ||
300D/144F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 7600 | ||
400D/96F大有光 | 優(yōu) | 海鹽精誠 | 8300 | ||
600D/144F 大有光 | 優(yōu) | 桐鄉(xiāng)中維 | 8200 | ||
68D | 優(yōu) | 國產 | 8500 | 中心價 | |
100D | 優(yōu) | 國產 | 7900 | 中心價 | |
150D | 優(yōu) | 國產 | 7500 | 中心價 | |
200D | 優(yōu) | 國產 | 7500 | 中心價 |
行情評論:
今日滌綸市場整體行情相對在上游原料氣氛一般和下游市場疲迷壓力下,又顯得謹慎上升,總體觀望主導,對后市信心不好,周邊滌絲廠家產銷也是有所回落,基本出貨為主,價格平靜.今日直紡大廠POY150D/48F主流現(xiàn)金價為6600--6700元/噸,300D/96F主流價是6300元/噸,廠家心態(tài)謹慎.DTY市場總體氣氛不盡人意,廠家產銷不佳,雖報價是多維持,但讓價是普遍,廠家出貨心理濃厚,直紡大廠150D/48F主流現(xiàn)金價8600元/噸,300D/96F主流現(xiàn)金價為7900元/噸,今日FDY市場行情表現(xiàn)是相對平淡,價格重心穩(wěn)定,銷售基本一般,150D/96F主流價是7500--7600元/噸,大有光150D/96F主流8000元/噸左右,預計近期內滌絲市場總體行情在下游市場不佳壓力下,將乏力盤整局勢為主.