排名 |
出口 交貨值 |
排名 |
人均利稅 |
1 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 山東華樂實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
2 | 華孚控股有限公司 | 2 | 三陽紡織有限公司 |
3 | 寧波百隆紡織有限公司 | 3 | 冠縣冠星紡織集團(tuán)總公司 |
4 | 華芳集團(tuán)棉紡有限公司 | 4 |
雄峰控股集團(tuán)有限公司 |
5 | 三陽紡織有限公司 | 5 | 許昌裕豐紡織有限公司 |
6 | 河南新野紡織集團(tuán)股份有限公司 | 6 | 無錫市第一棉紡織廠 |
7 | 邯鄲海盛威紡織印染有限公司 | 7 | 淄博銀仕來紡織有限公司 |
8 | 湛江紡織企業(yè)集團(tuán)公司 | 8 | 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 |
9 | 江蘇大生集團(tuán)有限公司 | 9 | 浙江立馬云山紡織有限公司 |
10 | 湖北裕波紡織集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 江蘇向陽集團(tuán)有限公司 |
11 | 泰豐紡織集團(tuán)有限公司 | 11 | 東營市天信紡織有限公司 |
12 | 無錫市第一棉紡織廠 | 12 | 丹陽市丹盛紡織有限公司 |
13 | 華潤紡織(集團(tuán))有限公司 | 13 | 江蘇白兔紡織集團(tuán)股份有限公司 |
14 | 雄峰控股集團(tuán)有限公司 | 14 | 江蘇東華紡織有限公司 |
15 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 | 15 | 浙江春江輕紡集團(tuán)有限公司 |
16 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 16 | 寧波百隆紡織有限公司 |
17 | 山東宏誠集團(tuán)有限公司 | 17 | 湖南云錦集團(tuán)有限公司 |
18 | 山東德棉集團(tuán)有限公司 | 18 | 江陰市天華紗業(yè)有限公司 |
19 | 天虹紡織集團(tuán)有限公司 | 19 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
20 | 際華三五四二紡織有限公司 | 20 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
21 | 富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司 | 21 | 華孚控股有限公司 |
22 | 山東聊城華潤紡織有限公司 | 22 | 南通雙弘紡織有限公司 |
23 | 銀河紡織集團(tuán)股份有限公司 | 23 | 江蘇日升紡織有限公司 |
24 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 24 | 泰豐紡織集團(tuán)有限公司 |
25 | 淄博銀仕來紡織有限公司 | 25 | 新疆天山紡織(集團(tuán))有限公司 |
26 | 寧波三邦線業(yè)有限公司 | 26 | 山東華興紡織集團(tuán)有限公司 |
27 | 山東華龍紡織有限公司 | 27 | 德州華源生態(tài)科技有限公司 |
28 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 28 | 無錫市第三棉紡織廠 |
29 | 福建嘉達(dá)紡織股份有限公司 | 29 | 湖北銀城紡織股份有限公司 |
30 | 無錫慶豐股份有限公司 | 30 | 弘生集團(tuán)有限公司 |
31 | 江蘇向陽集團(tuán)有限公司 | 31 | 華潤錦華股份有限公司 |
32 | 廣東春燕紡織有限公司 | 32 | 銀河紡織集團(tuán)股份有限公司 |
33 |
河北衡水遠(yuǎn)大集團(tuán)有限公司 |
33 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 |
34 | 山東櫻花紡織集團(tuán)有限公司 | 34 | 湖北銀河紡織股份有限公司 |
35 | 帛方紡織有限公司 | 35 | 江蘇華燕集團(tuán)有限公司 |
36 |
武漢一棉集團(tuán)有限公司 |
36 | 天虹紡織集團(tuán)有限公司 |
37 | 陜西風(fēng)輪紡織股份有限公司 | 37 | 河南新野紡織集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 青島紡聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 38 | 山東宏誠集團(tuán)有限公司 |
39 | 洛陽白馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39 | 焦作海華紡織有限公司 |
40 | 陜西八方紡織有限責(zé)任公司 | 40 | 華芳集團(tuán)棉紡有限公司 |
41 | 東營市天信紡織有限公司 | 41 | 寧波三邦線業(yè)有限公司 |
42 | 山東萬泰創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 42 | 際華三五四二紡織有限公司 |
43 | 弘生集團(tuán)有限公司 | 43 | 山東聊城華潤紡織有限公司 |
44 | 荊州市奧達(dá)紡織有限公司 | 44 | 山東濱州環(huán)宇紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
45 | 江陰市茂達(dá)棉紡廠 | 45 | 南陽紡織集團(tuán)有限公司 |
46 | 太倉利泰紡織廠有限公司 | 46 | 無錫慶豐股份有限公司 |
47 | 北京京棉紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47 | 江陰美倫紗業(yè)有限公司 |
48 | 華潤錦華股份有限公司 | 48 | 湖北金安紡織集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 無錫市第三棉紡織廠 | 49 | 山東岱銀紡織集團(tuán)股份有限公司 |
50 | 陜西唐華四棉有限責(zé)任公司 | 50 | 邯鄲海盛威紡織印染有限公司 |