商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價(jià)(元/噸) |
32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80000 | 10.5支仿兔毛紗 | 20700 |
52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 60500 | 32支膨體紗 | 24100 |
42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80800 | 32支全腈雙股紗 | 23700 |
48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81200-82700 | 42支全腈雙股紗 | 24200 |
20.5支全毛精紡紗 | 39500-40500 | 48支全腈雙股紗 | 24600 |
32支全毛精紡紗 | 43700-46400 | 32支全腈單股紗 | 23200 |
48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 50300 | 42支全腈單股紗 | 23600 |
42支國(guó)毛精紡紗 | 55000-65600 | 14支單股滌綸有色紗 | 13000-13700 |
24支國(guó)毛精紡紗 | 46300 | 16支單股滌綸有色紗 | 13300-14200 |
42支混紡毛腈紗70:30 | 40600-45600 | 48支滌綸股紗 | 15100-15600 |
42支混紡澳毛腈紗30:70 | 40100 | 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 42400 |
仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈紗(無(wú)光) | 30300-32300 |
36支雙股閃光仿兔毛 | 37400 | 丙綸FDY300D | 13800 |
28支仿羊絨 | 25200 | 210D/36F錦綸-6FDY | 27300 |
36支雙股仿羊絨 | 26200 | 腈綸曲珠紗 | 25600-26200 |
各色牦牛紗 | 18200-30200 | 人造高彈棉 | 22800-23300 |
16支各色混紡羊仔紗 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 28800-33500 |
16支兔羊毛紗80:20 | 88600 | 冰麻 | 32300-34300 |
16支兔羊毛紗50:50 | 65800 | 各種馬海毛 | 26200-64400 |
各色羊仔紗 | 17800-19900 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 26500 |
點(diǎn)評(píng):一周來(lái),由于下游毛衫市場(chǎng)產(chǎn)品滯銷,對(duì)毛紗原料需求有所減緩,因此在濮院市場(chǎng)毛紗本周成交量回落,而毛紗價(jià)格走勢(shì)也顯得平穩(wěn)。從整個(gè)市場(chǎng)成交量看,下游需求仍處在減量狀態(tài),因此下周價(jià)格走勢(shì)仍將以平穩(wěn)行情為主。