單位:元/噸 | ||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
16s | 15500-16000 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s電無結(jié) | 15500-16500 | T/C | 21S | 14000-14500 | 滌 | 32S | 14300-14500 |
純 | 32s針織 | 16500-17500 | 滌 | 32S | 14800-15200 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s針織 | 17500-18800 | 棉 | 45S | 15500--16200 | 紗 | 40S/2 | 18000-18500 |
紗 | 40s/2 | 20500-21000 | 紗 | J32S | 17000-17500 | 65/35 | 50S/2 陽粘 | 20800-21200 |
J40s | 21000-21800 | 65/35 | J45S | 19300-19600 | 50S/2 強捻 | 20000-20200 | ||
J60s | 25500-26500 | J60S | 20300-20500 | 10S汽坊 | 14500-15000 | |||
16S | 10000-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
T | 21S | 10200-10300 | 滌 | 32S | 14300-14500 | 人 | 20S | 14300-15800 |
純 | 32S | 10700-10800 | 棉 | 45S | 14600-15000 | 造 | 30S | 15000-16500 |
滌 | 45S | 12300-12600 | 紗 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16000-18000 |
紗 | 50S | 12600-13000 | 80/20 | 60S 90/10 | 15800-16000 | 紗 | 30S/2 | 17500-18000 |
40S/2 | 14200-14300 | 50S/2 | 23000-24000 |
市場點評:今日紗線整體相對在下游停車明顯下,幾乎是只聞報價,鮮有成交的狀態(tài)了,行情滯弱不堪,而市場業(yè)內(nèi)觀望濃厚還是謹慎看淡后市.但市場總的報價方面在上游原料持續(xù)整理成本壓力和紗廠停產(chǎn)繼續(xù)明顯下,已是基本盤整主導(dǎo)了,不過實際在弱勢壓制下,依然不乏疲弱.全棉紗市場低勢較重,廠家出貨濃厚,價格疲弱主導(dǎo),32S針織主流16500元/噸,32S高配主流17500元/噸,32S精梳主流價為20000--20800元/噸,較低19500元/噸,高支紗有價無市.今日因原料滌綸短纖的持續(xù)整理,而使滌紗市場氣氛也是相對盤整,50S主流為12500-12700元/噸,市場相對粗支紗表現(xiàn)可以,廠家?guī)齑娌桓?人棉紗廠家報價相應(yīng)多趨平緩,30S機織主流價為15000元/噸,30S針織主流16500元/噸左右,但是成交冷清,心態(tài)不足,主要是下游幾乎難有需求量了.滌棉紗市場幾乎仍滯銷的態(tài)勢,并廠家停產(chǎn)明顯上升,32S65/35主流15000元/噸,滌粘紗市場整體是弱勢整理,量價依然低勢,50S/265/35陽粘主流20800-21000元/噸左右.預(yù)計近期內(nèi)紗線市場總體行情將滯迷態(tài)勢延續(xù).