布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價 |
棉滌印花工程布 | 150 | 450 | 9.8 |
提花POY窗簾布 | 150 | 400 | 7.5 |
有光條染色工程布 | 280 | 600 | 12.5 |
棉滌杠條印花工程布 | 150 | 330 | 7 |
半光軋縐窗紗 | 280 | 300 | 10 |
定位提印花窗布 | 280 | 780 | 18 |
竹節(jié)絲提花窗簾布 | 280 | 850 | 19.5 |
提花抽紗透孔窗紗 | 280 | 260 | 7 |
起皺三段繡全滌窗紗 | 275 | 300 | 14.5 |
細樂麗仿毛 | 150 | 310 | 8.5 |
毛感棉紗貢絲錦 | 150 | 380 | 10.5 |
灌蒸西服毛滌凡力丁 | 150 | 360 | 24 |
灌蒸棉紗條樂麗絲仿毛 | 150 | 360 | 12.2 |
印花緯彈雪紡 | 114 | 180 | 5.7 |
印花雙打麻 | 150 | 280 | 7.2 |
印花雪紡麻 | 114 | 170 | 5 |
泡縐伊利麻 | 150 | 280 | 7.8 |
CVC | 150 | 45×45,110×76 | 8 |
緯彈竹節(jié)紗卡 | 150 | 10+8×10+70 | 13 |
雕印富到絨 | 160 | 380 | 10.8 |
金絲彈力絨 | 150 | 500 | 14.2 |
軋花粗條植絨 | 150 | 300 | 11.2 |
雕印平板植絨 | 150 | 300 | 10.5 |
雕印21條植絨 | 150 | 300 | 10.6 |
12-16條搖粒植絨 | 150 | 400 | 13 |
有光絲軋花富貴絨 | 155 | 420 | 6.8 |
植絨尼絲紡 | 150 | 160 | 6.6 |
金銀絲陽離子布 | 150 | 180 | 8.7 |
工藝繡花水洗布 | 145 | 100 | 7.7 |
滌棉色織剪花布 | 150 | 32S | 9.2 |
起皺金片繡春亞紡 | 130 | 200 | 7.6 |
閃光紗 | 150 | 30×30、35×28 | 8 |
雪紡珠 | 150 | 250 | 9 |
順紓縐 | 150 | 200 | 12 |
彩繡玻璃紗 | 280 | 300 | 18.5 |
噴水珍珠紗 | 150 | 250 | 8 |
仿真絲喬其紗 | 150 | 160 | 11 |
電腦印花依麗紗 | 150 | 320 | 9 |
阻燃線絹 | 114 | 16×16、80×46 | 6.6 |
滌棉星光棉 | 150 | 250 | 12.5 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |
|||
行情信息僅供參考 |